Engine: aurora-mysql · Endpoint: mydb.cluster-xxxx.eu-west-1.rds.amazonaws.com · Duration: 52.8s
| Database | Table | Row Count | Status |
|---|---|---|---|
| app_db | users | 69,241 | OK |
| app_db | sessions | 1,135 | OK |
| app_db | orders | 4,455 | OK |
| app_db | audit_logs | 86,027 | OK |
| analytics_db | events | 2,525,813 | OK |
| analytics_db | page_views | 91,866 | OK |
| content_db | articles | 18,568 | OK |
| content_db | media_files | 23,579 | OK |
| crm_db | contacts | 22,394 | OK |
| crm_db | deals | 5,226 | OK |
| + 401 more tables across 4 databases — all validated OK | |||
| Test | Database | Table | Result |
|---|---|---|---|
| list_databases | — | — | PASS |
| list_tables | app_db | — | PASS |
| sample_query | app_db | users | PASS |
| list_tables | analytics_db | — | PASS |
| sample_query | analytics_db | events | PASS |
| list_tables | content_db | — | PASS |
| sample_query | content_db | articles | PASS |
| list_tables | crm_db | — | PASS |
| sample_query | crm_db | contacts | PASS |
| + 47 more tests — all PASS | |||
| # | Query | Status | Row Count |
|---|---|---|---|
| 1 | SELECT * FROM app_db.users WHERE status = 'active'; | PASS | 39 |
| 2 | SELECT * FROM crm_db.deals WHERE stage = 'closed_won'; | PASS | 1,211 |
Every snapshot. Every time. Automatically. Deploy SnapshotShield in 5 minutes — your data never leaves your AWS account.
Developer plan: 14-day free trial · No credit card required